混合氣是指兩種以上氣體進行混合以達到適應行業(yè)的目的,目前市場混合氣需求量大,武漢紐瑞德自主研發(fā)生產多種混合氣、標準氣體,今天紐瑞德小編將要匯總混合氣的配比以及混合氣在各行業(yè)中的應用。更多資訊請點擊:
,或者撥打我們的熱線電話:400-6277-838
| 序號 | 主要用途 | 氣體名稱 | 混合比 |
| 1 | 焊接及焊接保護用氣 | Ar+CO2+O2 | 92:5:3 |
| 2 | Ar+H2 |
91:9 | |
| 3 | N2+H2 | 91:9 | |
| 4 | Ar+N2 | 75:25 | |
| 5 | Ar+Kr | 72:28 | |
| 6 | 照明用氣 | He+Ne | 93:7 |
| 7 | N2+O2 | 80:20 | |
| 8 | Ne+Ar | 80:20 | |
| 9 | He+N2+CO2+CO | 72:16:8:4 | |
| 10 | 肺功能測定用氣 | CO2+O2 | 5:95 |
| 11 | O2+CO+He+N2 | 20:0.3:10:69.7 |
|
| 12 | O2+N2O | 50:50 |
|
| 13 | 無痛分娩用麻醉氣(安桃樂) | CO2+O2+N2 | 10:10:80 |
| 14 | H2+CO2+N2 |
||
| 15 | 細菌培養(yǎng)氣 | CO2+Air | 8:92 |
| 16 | 腦循環(huán)測定氣 | CO2+N2 |
5:95 |
| 17 | 血液氣 | CO2+O2+N2 | 5:12:85 |
| 18 | H2+CO2+N2 |
10:10:80 | |
| 19 | CO+CO2+N2 | 5:5:90 | |
| 火焰電離氣 | H2+N2 | 40:60 | |
| CH4+Ar | 5:95 | ||
| 電子捕獲氣 | CH4+Ar |
10:90 | |
| 核子計數氣 | i-C4H8+He | 4:96 |